Comunichiamo di seguito i primi dati relativi all’iscrizione delle scuole alla Fase regionale; se ne sono iscritte 183 così suddivise:
| REGIONE | NUMERO DI SCUOLE ISCRITTE |
| Abruzzo | 4 |
| Basilicata | 3 |
| Calabria | 4 |
| Campania | 33 |
| Emilia Romagna | 7 |
| Friuli Venezia Giulia | 3 |
| Lazio | 8 |
| Liguria | 4 |
| Lombardia | 23 |
| Marche | 9 |
| Molise | 2 |
| Piemonte | 14 |
| Puglia | 11 |
| Sardegna | 9 |
| Sicilia | 11 |
| Toscana | 15 |
| Trentino Alto Adige | 5 |
| Umbria | 3 |
| Valle d’Aosta | 1 |
| Veneto | 14 |
La selezione dei candidati per la Fase regionale si sta svolgendo tra 17.369 studentesse e studenti.
